加工圓柱輥
加工工件 | 硬度 | 切削速度Vc(m/min) | 切深A(yù)p(mm) | 進給速度F(mm/r) |
鑄鐵軋輥 | HSD62-78 | 25-90 | <10 | 0.5-1.5 |
高速鋼軋輥 | HSD65-92 | 20-50 | <5 | 0.5-1.2 |
鍛鋼軋輥 | HRC65 | 10-40 | <8 | 0.3-0.8 |
加工槽型輥
倍耐銳CBN 刀片專為軋輥研發(fā)設(shè)計,抗沖擊性好、耐磨性好、壽命長
時間:2021-06-05 14:04:29 來源:admin 點擊:0次
加工圓柱輥
加工工件 | 硬度 | 切削速度Vc(m/min) | 切深A(yù)p(mm) | 進給速度F(mm/r) |
鑄鐵軋輥 | HSD62-78 | 25-90 | <10 | 0.5-1.5 |
高速鋼軋輥 | HSD65-92 | 20-50 | <5 | 0.5-1.2 |
鍛鋼軋輥 | HRC65 | 10-40 | <8 | 0.3-0.8 |
加工槽型輥
倍耐銳CBN 刀片專為軋輥研發(fā)設(shè)計,抗沖擊性好、耐磨性好、壽命長