切削加工常用計算公式
公制 | |||
描述 | 表示符號 | 單位 | 計算公式 |
切削速度 | Vc | (m/min) | Vc=(π×d×n)/1000 |
轉(zhuǎn)速 | n | (rev/min) | n=(Vc×1000)/(π×d) |
進給速度 | Vf | (mm/min) | Vf=fz×Z×n |
每轉(zhuǎn)進給量 | f | (mm/rev) | f=fz×Z |
每齒進給量 | fz | (mm) | fz=Vf/(Z×n) |
英制 | |||
描述 | 表示符號 | 單位 | 計算公式 |
切削速度 | Vc | (inch/min) | Vc=(π×d×n)/12 |
轉(zhuǎn)速 | n | (rev/min) | n=(Vc×12)/(π×d) |
進給速度 | Vf | (mm/min) | Vf=fz×Z×n |
每轉(zhuǎn)進給量 | f | (inch/rev) | f=fz×Z |
每齒進給量 | fz | (inch) | fz=Vf/(Z×n) |
銑刀的有效直徑 | ||
有效的切削速度 | ||
平均切削速度 |
切削加工是機械制造中最主要的加工方法。雖然毛坯制造精度不斷提高,精鑄、精鍛、擠壓、粉末冶金等加工工藝應(yīng)用日廣,但由于切削加工的適應(yīng)范圍廣,且能達(dá)到很高的精度和很低的表面粗糙度,在機械制造工藝中仍占有重要地位。